LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

La VRAI ligue de hockey simulé du québec
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji Mini 2 SE Gris
219.99 € 279.99 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
chose là
Admin
chose là


Nombre de messages : 3554
Age : 32
Localisation : Anjou
Date d'inscription : 04/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeSam 22 Nov - 11:41

Ailiers Gauches.................................................................(-B-A-P-)

A.Kostitsyn | LW | 80 | 3.25M | 23 ans | 1 an----------80=(-13-22-35-)
E.Moreau | LW | 75 | 1.75M | 32 ans | 1 an-------------75=(-3-5-8-)---Blessé 2 mars 2009
R.Smyth | LW | 81 | 6.25M | 32 ans | 2 ans AG---------81=(-11-20-31-)
L.Nagy | LW | 77 | 2.9M | 29 ans | 2 ans----------------77=(-8-11-19-)

Centres
C.Higgins | C | 81 | 1.9M | 25 ans | 1 an---------------81=(-4-4-8-)
S.Koivu | C | 81 | 4.75M | 33 ans | 3 ans--------------81=(-8-20-28-)
J.Staal | C | 83 | 0.85M | 19 ans | 3 ans---------------83=(-20-21-41-)
K.Brodziak | C | 76 | 0.5M | 24 ans | 0 an-------------76=(-1-5-6-)
mmmmROBERT. Lang | C | 77 | 4M | 37 ans | 4 ans--77=(-9-8-17-)

Ailiers Droits
M.D'Agostini | RW | 75 | 0.55M | 21 ans | 0 an-------75=(-1-1-2-)
S.Kostitsyn | RW | 81 | 0.8M | 21 ans | 1 an----------81=(-18-27-45-)
I.Laperriere | RW | 75 | 1.5M | 34 ans | 1 an---------75=(-2-0-2-)
A.Kovalev | RW | 81 | 4.5M | 35 ans | 0 an-----------81=(-14-22-36-)
D.Tucker | RW | 79 | 2.25M | ans | 0 an AD----------79=(-9-4-13-)
G.Latendresse | RW | 78 | 0.85M | 21 ans | 1 an----78=(-2-4-6-)
S.Parker | RW | 73 | 0.5M | 30 ans | 1 an------------73=(-0-0-0-)

Défenseurs

M.Dandenault | D | 75 | 1.75M | 32 ans | 1 an-------75=(-3-5-8-)
B.Orpik | D | 76 | 3.75M | 27 ans | 3 ans------------76=(-1-17-18-)
S.Souray | D | 79 | 6.25M | 32 ans | 2 ans----------79=(-6-29-35-)
A.Markov | D | 79 | 0.85M | 29 ans | 3 ans----------79=(-10-24-34-)
M.Komisarek | D | 77 | 1.9M | 26 ans | 1 an---------77=(-1-14-15-)
J.Boychuk | D | 73 | 0.45M | 24 ans | 0 an----------73=(-3-3-6-)
J.Strudwick | D | 73 | 0.65M | 33 ans | 1 an---------73=(-1-1-2-)
C.Norris | LW,C,RW,D,G | 99 | bénévole | immortel | À vie---99=(-infini-)

Gardiens
J.Halak | G | 79 | 0.75M | 23 ans | 0 an--------------79
D.Roloson | G | 90 | 3M | 38 ans | 3 ans-------------90=(-0-1-1-)
C. Là | G | 99 | 10M* | 17 ans | 3 ans----------------99


1st choix de Roster Choixdepickchucknorrispm4
1st choix de BlackHawks
1st choix de Canadien
1st choix de :oilers:
1st choix de Penguin
2nd choix de Canadien
2nd choix de Avalanche
2nd choix de Penguin
2nd choix de Roster Choixdepickchucknorrispm4
3ieme choix de Roster Choixdepickchucknorrispm4
4ieme choix de Roster Choixdepickchucknorrispm4
5ieme choix de Roster Choixdepickchucknorrispm4

Masse Salariale : 56.45M

sur une possibilit de 56.7M


*ne conte pas dans la masse
Revenir en haut Aller en bas
http://st-chose.miniville.fr/
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» Roster
» ROSTER
» Roster
» .Roster'~

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Bureau des DG :: Montréal Canadiens-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser